Maris CharitasKrion

Tabela de vendas

Maris Charitas

← Voltar ao quadro
Baixar a tabela em PDF

Tabela de vendas de 01/11/2026

Toque num apartamento para ver o preço e as parcelas dele numa página só.

Sinal 8% · PARCELA 30dd e PARCELA 60dd: 4% · Mensais 10,5% · Intermediárias 9% · Financiamento 68,5%

ApartamentoPreçoSituaçãoTipologiaÁrea (m²)Sinal8%NOV/26Parcela 30dd2%DEZ/26Parcela 60dd2%JAN/2727 mensais10,5%DEZ/26 a FEV/295 pentamestrais9%ABR/27, SET/27, FEV/28JUL/28, DEZ/28Financiamento68,5%MAR/29
Garden 204R$ 902.000Disponível2 quartos74,21R$ 72.160R$ 18.040R$ 18.040R$ 3.508R$ 16.236R$ 617.870
Garden 206R$ 1.023.000Disponível2 quartos89,13R$ 81.840R$ 20.460R$ 20.460R$ 3.978R$ 18.414R$ 700.755
Garden 208R$ 982.000Disponível2 quartos71,57R$ 78.560R$ 19.640R$ 19.640R$ 3.819R$ 17.676R$ 672.670
Garden 209R$ 1.515.000Disponível3 quartos114,96R$ 121.200R$ 30.300R$ 30.300R$ 5.892R$ 27.270R$ 1.037.775
301R$ 1.675.000Disponível3 quartos90,02R$ 134.000R$ 33.500R$ 33.500R$ 6.514R$ 30.150R$ 1.147.375
303R$ 1.218.000Disponível3 quartos91,34R$ 97.440R$ 24.360R$ 24.360R$ 4.737R$ 21.924R$ 834.330
307R$ 964.000Disponível3 quartos71,00R$ 77.120R$ 19.280R$ 19.280R$ 3.749R$ 17.352R$ 660.340
308R$ 863.000Disponível2 quartos57,30R$ 69.040R$ 17.260R$ 17.260R$ 3.356R$ 15.534R$ 591.155
309R$ 1.370.000Disponível3 quartos90,89R$ 109.600R$ 27.400R$ 27.400R$ 5.328R$ 24.660R$ 938.450
401R$ 1.725.000Disponível3 quartos90,02R$ 138.000R$ 34.500R$ 34.500R$ 6.708R$ 31.050R$ 1.181.625
402R$ 1.725.000Disponível3 quartos90,62R$ 138.000R$ 34.500R$ 34.500R$ 6.708R$ 31.050R$ 1.181.625
403R$ 1.254.000Disponível3 quartos91,34R$ 100.320R$ 25.080R$ 25.080R$ 4.877R$ 22.572R$ 858.990
406R$ 889.000Disponível2 quartos65,28R$ 71.120R$ 17.780R$ 17.780R$ 3.457R$ 16.002R$ 608.965
407R$ 1.013.000Disponível3 quartos71,00R$ 81.040R$ 20.260R$ 20.260R$ 3.939R$ 18.234R$ 693.905
408R$ 889.000Disponível2 quartos57,30R$ 71.120R$ 17.780R$ 17.780R$ 3.457R$ 16.002R$ 608.965
409R$ 1.412.000Disponível3 quartos90,89R$ 112.960R$ 28.240R$ 28.240R$ 5.491R$ 25.416R$ 967.220
501R$ 1.769.000Disponível3 quartos90,02R$ 141.520R$ 35.380R$ 35.380R$ 6.879R$ 31.842R$ 1.211.765
502R$ 1.769.000Disponível3 quartos90,62R$ 141.520R$ 35.380R$ 35.380R$ 6.879R$ 31.842R$ 1.211.765
503R$ 1.317.000Disponível3 quartos91,34R$ 105.360R$ 26.340R$ 26.340R$ 5.122R$ 23.706R$ 902.145
504R$ 806.000Disponível2 quartos59,54R$ 64.480R$ 16.120R$ 16.120R$ 3.134R$ 14.508R$ 552.110
505R$ 881.000Disponível2 quartos65,65R$ 70.480R$ 17.620R$ 17.620R$ 3.426R$ 15.858R$ 603.485
506R$ 915.000Disponível2 quartos65,28R$ 73.200R$ 18.300R$ 18.300R$ 3.558R$ 16.470R$ 626.775
507R$ 1.038.000Disponível3 quartos71,00R$ 83.040R$ 20.760R$ 20.760R$ 4.037R$ 18.684R$ 711.030
508R$ 911.000Disponível2 quartos57,30R$ 72.880R$ 18.220R$ 18.220R$ 3.543R$ 16.398R$ 624.035
509R$ 1.447.000Disponível3 quartos90,89R$ 115.760R$ 28.940R$ 28.940R$ 5.627R$ 26.046R$ 991.195
601R$ 1.814.000Disponível3 quartos90,02R$ 145.120R$ 36.280R$ 36.280R$ 7.054R$ 32.652R$ 1.242.590
602R$ 1.814.000Disponível3 quartos90,62R$ 145.120R$ 36.280R$ 36.280R$ 7.054R$ 32.652R$ 1.242.590
603R$ 1.449.000Disponível3 quartos91,34R$ 115.920R$ 28.980R$ 28.980R$ 5.635R$ 26.082R$ 992.565
604R$ 902.000Disponível2 quartos59,54R$ 72.160R$ 18.040R$ 18.040R$ 3.508R$ 16.236R$ 617.870
605R$ 969.000Disponível2 quartos65,65R$ 77.520R$ 19.380R$ 19.380R$ 3.768R$ 17.442R$ 663.765
606R$ 943.000Disponível2 quartos65,28R$ 75.440R$ 18.860R$ 18.860R$ 3.667R$ 16.974R$ 645.955
607R$ 1.065.000Disponível3 quartos71,00R$ 85.200R$ 21.300R$ 21.300R$ 4.142R$ 19.170R$ 729.525
608R$ 934.000Disponível2 quartos57,30R$ 74.720R$ 18.680R$ 18.680R$ 3.632R$ 16.812R$ 639.790
609R$ 1.484.000Disponível3 quartos90,89R$ 118.720R$ 29.680R$ 29.680R$ 5.771R$ 26.712R$ 1.016.540
703R$ 1.521.000Disponível3 quartos91,34R$ 121.680R$ 30.420R$ 30.420R$ 5.915R$ 27.378R$ 1.041.885
704R$ 956.000Disponível2 quartos59,54R$ 76.480R$ 19.120R$ 19.120R$ 3.718R$ 17.208R$ 654.860
706R$ 971.000Disponível2 quartos65,28R$ 77.680R$ 19.420R$ 19.420R$ 3.776R$ 17.478R$ 665.135
707R$ 1.091.000Disponível3 quartos71,00R$ 87.280R$ 21.820R$ 21.820R$ 4.243R$ 19.638R$ 747.335
708R$ 957.000Disponível2 quartos57,30R$ 76.560R$ 19.140R$ 19.140R$ 3.722R$ 17.226R$ 655.545
802R$ 1.906.000Disponível3 quartos90,62R$ 152.480R$ 38.120R$ 38.120R$ 7.412R$ 34.308R$ 1.305.610
803R$ 1.597.000Disponível3 quartos91,34R$ 127.760R$ 31.940R$ 31.940R$ 6.211R$ 28.746R$ 1.093.945
804R$ 1.004.000Disponível2 quartos59,54R$ 80.320R$ 20.080R$ 20.080R$ 3.904R$ 18.072R$ 687.740
806R$ 1.001.000Disponível2 quartos65,28R$ 80.080R$ 20.020R$ 20.020R$ 3.893R$ 18.018R$ 685.685
807R$ 1.113.000Disponível3 quartos71,00R$ 89.040R$ 22.260R$ 22.260R$ 4.328R$ 20.034R$ 762.405
808R$ 976.000Disponível2 quartos57,30R$ 78.080R$ 19.520R$ 19.520R$ 3.796R$ 17.568R$ 668.560
809R$ 1.552.000Disponível3 quartos90,89R$ 124.160R$ 31.040R$ 31.040R$ 6.036R$ 27.936R$ 1.063.120

Lojas

Sinal 16,67% · Mensais 41,67% · Intermediárias 41,67%

ApartamentoPreçoSituaçãoTipologiaÁrea (m²)Sinal16,67%NOV/2628 mensais41,67%DEZ/26 a MAR/295 pentamestrais41,67%ABR/27, SET/27, FEV/28JUL/28, DEZ/28
Loja 102R$ 1.827.000DisponívelLoja60,16R$ 304.501R$ 27.188R$ 152.250
Loja 103R$ 1.340.000DisponívelLoja43,47R$ 223.334R$ 19.940R$ 111.666

Valores sujeitos a alteração sem aviso e à disponibilidade da unidade.

  1. As parcelas de sinal, 30dd e 60dd têm valores fixos.
  2. As parcelas liquidadas até o "aceite de obras" serão atualizadas mensalmente pelo INCC-2.
  3. Todas as parcelas cujo pagamento ocorra após o "aceite de obras", inclusive eventualmente a do "financiamento", serão atualizadas até o "aceite de obras" pelo INCC-2, e acrescidas de juros calculados com base na tabela Price, a um taxa efetiva de 12% ao ano e atualizadas pelo IGP-M-2.
  4. A parcela do "financiamento" deverá ser paga com recursos próprios ou através de financiamento imobiliário a ser obtido pelo adquirente, por sua conta e risco, junto à instituição financeira de sua livre escolha.
  5. Data prevista para conclusão da obra: 30/04/2029.
  6. Esta tabela de preços e condições poderá ser alterada pelo Incorporador, sem aviso prévio.