Reserva São FranciscoKrion

Tabela de vendas

Reserva São Francisco

← Voltar ao quadro
Baixar a tabela em PDF

Tabela de vendas de 01/11/2026

Toque num apartamento para ver o preço e as parcelas dele numa página só.

Sinal 8% · PARCELA 30dd: 2% · Mensais 11% · Intermediárias 9% · Financiamento 70%

ApartamentoTorrePreçoSituaçãoTipologiaÁrea (m²)Sinal8%NOV/26Parcela 30dd2%DEZ/2619 mensais11%DEZ/26 a JUN/284 quadrimestrais9%MAR/27, JUL/27, NOV/27MAR/28Financiamento70%JUL/28
201GaiaR$ 870.000Disponível2 quartos70,77R$ 69.600R$ 17.400R$ 5.037R$ 19.575R$ 609.000
202GaiaR$ 754.000Disponível2 quartos66,92R$ 60.320R$ 15.080R$ 4.365R$ 16.965R$ 527.800
204GaiaR$ 914.000Disponível3 quartos78,71R$ 73.120R$ 18.280R$ 5.292R$ 20.565R$ 639.800
205GaiaR$ 1.083.000Reservada3 quartos84,48R$ 86.640R$ 21.660R$ 6.270R$ 24.368R$ 758.100
208GaiaR$ 832.000Disponível2 quartos68,38R$ 66.560R$ 16.640R$ 4.817R$ 18.720R$ 582.400
301GaiaR$ 897.000Disponível2 quartos70,77R$ 71.760R$ 17.940R$ 5.193R$ 20.183R$ 627.900
302GaiaR$ 777.000Disponível2 quartos66,92R$ 62.160R$ 15.540R$ 4.498R$ 17.483R$ 543.900
303GaiaR$ 757.000Disponível2 quartos67,85R$ 60.560R$ 15.140R$ 4.383R$ 17.033R$ 529.900
304GaiaR$ 941.000Reservada3 quartos78,71R$ 75.280R$ 18.820R$ 5.448R$ 21.173R$ 658.700
403GaiaR$ 778.000Disponível2 quartos67,85R$ 62.240R$ 15.560R$ 4.504R$ 17.505R$ 544.600
404GaiaR$ 969.000Disponível3 quartos78,71R$ 77.520R$ 19.380R$ 5.610R$ 21.803R$ 678.300
502GaiaR$ 820.000Disponível2 quartos66,92R$ 65.600R$ 16.400R$ 4.747R$ 18.450R$ 574.000
503GaiaR$ 798.000Reservada2 quartos67,85R$ 63.840R$ 15.960R$ 4.620R$ 17.955R$ 558.600
504GaiaR$ 994.000Reservada3 quartos78,71R$ 79.520R$ 19.880R$ 5.755R$ 22.365R$ 695.800
508GaiaR$ 952.000Disponível2 quartos68,38R$ 76.160R$ 19.040R$ 5.512R$ 21.420R$ 666.400
602GaiaR$ 841.000Disponível2 quartos66,92R$ 67.280R$ 16.820R$ 4.869R$ 18.923R$ 588.700
603GaiaR$ 817.000Disponível2 quartos67,85R$ 65.360R$ 16.340R$ 4.730R$ 18.383R$ 571.900
604GaiaR$ 1.018.000Disponível3 quartos78,71R$ 81.440R$ 20.360R$ 5.894R$ 22.905R$ 712.600
608GaiaR$ 976.000Disponível2 quartos68,38R$ 78.080R$ 19.520R$ 5.651R$ 21.960R$ 683.200
201SolisR$ 1.095.000Disponível3 quartos91,86R$ 87.600R$ 21.900R$ 6.339R$ 24.638R$ 766.500
202SolisR$ 1.233.000Disponível3 quartos105,08R$ 98.640R$ 24.660R$ 7.138R$ 27.743R$ 863.100
203SolisR$ 1.211.000Disponível3 quartos103,02R$ 96.880R$ 24.220R$ 7.011R$ 27.248R$ 847.700
204SolisR$ 969.000Disponível3 quartos87,68R$ 77.520R$ 19.380R$ 5.610R$ 21.803R$ 678.300
205SolisR$ 773.000Disponível2 quartos64,43R$ 61.840R$ 15.460R$ 4.475R$ 17.393R$ 541.100
206SolisR$ 767.000Disponível2 quartos68,13R$ 61.360R$ 15.340R$ 4.441R$ 17.258R$ 536.900
207SolisR$ 717.000Reservada2 quartos67,32R$ 57.360R$ 14.340R$ 4.151R$ 16.133R$ 501.900
301SolisR$ 1.128.000Reservada3 quartos91,86R$ 90.240R$ 22.560R$ 6.531R$ 25.380R$ 789.600
303SolisR$ 1.304.000Reservada3 quartos103,02R$ 104.320R$ 26.080R$ 7.549R$ 29.340R$ 912.800
308SolisR$ 1.035.000Disponível3 quartos78,77R$ 82.800R$ 20.700R$ 5.992R$ 23.288R$ 724.500
401SolisR$ 1.162.000Disponível3 quartos91,86R$ 92.960R$ 23.240R$ 6.727R$ 26.145R$ 813.400
407SolisR$ 760.000Disponível2 quartos67,32R$ 60.800R$ 15.200R$ 4.400R$ 17.100R$ 532.000
408SolisR$ 1.066.000Disponível3 quartos78,77R$ 85.280R$ 21.320R$ 6.172R$ 23.985R$ 746.200
501SolisR$ 1.191.000Reservada3 quartos91,86R$ 95.280R$ 23.820R$ 6.895R$ 26.798R$ 833.700
504SolisR$ 1.055.000Disponível3 quartos87,68R$ 84.400R$ 21.100R$ 6.108R$ 23.738R$ 738.500
506SolisR$ 834.000Disponível2 quartos68,13R$ 66.720R$ 16.680R$ 4.828R$ 18.765R$ 583.800
507SolisR$ 779.000Reservada2 quartos67,32R$ 62.320R$ 15.580R$ 4.510R$ 17.528R$ 545.300
601SolisR$ 1.220.000Disponível3 quartos91,86R$ 97.600R$ 24.400R$ 7.063R$ 27.450R$ 854.000
604SolisR$ 1.080.000Reservada3 quartos87,68R$ 86.400R$ 21.600R$ 6.253R$ 24.300R$ 756.000
606SolisR$ 855.000Disponível2 quartos68,13R$ 68.400R$ 17.100R$ 4.950R$ 19.238R$ 598.500
607SolisR$ 799.000Disponível2 quartos67,32R$ 63.920R$ 15.980R$ 4.626R$ 17.978R$ 559.300

Coberturas

Sinal 10% · PARCELA 30dd: 2% · Mensais 20% · Intermediárias 18% · Financiamento 50%

ApartamentoTorrePreçoSituaçãoTipologiaÁrea (m²)Sinal10%NOV/26Parcela 30dd2%DEZ/2619 mensais20%DEZ/26 a JUN/284 quadrimestrais18%MAR/27, JUL/27, NOV/27MAR/28Financiamento50%JUL/28
Cob. 701GaiaR$ 2.056.000DisponívelCobertura linear151,11R$ 205.600R$ 41.120R$ 21.642R$ 92.520R$ 1.028.000
Cob. 702GaiaR$ 2.009.000DisponívelCobertura linear150,01R$ 200.900R$ 40.180R$ 21.147R$ 90.405R$ 1.004.500
Cob. 703SolisR$ 2.232.000DisponívelCobertura linear160,12R$ 223.200R$ 44.640R$ 23.495R$ 100.440R$ 1.116.000

Lojas

Sinal 16,67% · Mensais 33,33% · Intermediárias 50%

ApartamentoTorrePreçoSituaçãoTipologiaÁrea (m²)Sinal16,67%NOV/2619 mensais33,33%DEZ/26 a JUN/284 quadrimestrais50%MAR/27, JUL/27, NOV/27MAR/28
Loja 101SolisR$ 1.238.000DisponívelLoja46,40R$ 206.334R$ 21.719R$ 154.750
Loja 102SolisR$ 1.238.000DisponívelLoja46,40R$ 206.334R$ 21.719R$ 154.750

Valores sujeitos a alteração sem aviso e à disponibilidade da unidade.

  1. As parcelas de sinal e 30dd têm valores fixos.
  2. As parcelas liquidadas até o "aceite de obras" serão atualizadas mensalmente pelo INCC-2.
  3. Todas as parcelas cujo pagamento ocorra após o "aceite de obras", inclusive eventualmente a do "financiamento", serão atualizadas até o "aceite de obras" pelo INCC-2, e acrescidas de juros calculados com base na tabela Price, a um taxa efetiva de 12% ao ano e atualizadas pelo IGP-M-2.
  4. A parcela do "financiamento" deverá ser paga com recursos próprios ou através de financiamento imobiliário a ser obtido pelo adquirente, por sua conta e risco, junto à instituição financeira de sua livre escolha.
  5. Data prevista para conclusão da obra: 31/07/2028.
  6. Esta tabela de preços e condições poderá ser alterada pelo Incorporador, sem aviso prévio.