Upside CharitasKrion

Tabela de vendas

Upside Charitas

← Voltar ao quadro
Baixar a tabela em PDF

Tabela de vendas de 01/11/2026

Toque num apartamento para ver o preço e as parcelas dele numa página só.

Sinal 5% · PARCELA 30dd e PARCELA 60dd: 5% · Mensais 12,8% · Intermediárias 7,2% · Financiamento 70%

ApartamentoPreçoSituaçãoTipologiaÁrea (m²)Sinal5%NOV/26Parcela 30dd2,5%DEZ/26Parcela 60dd2,5%JAN/2718 mensais12,8%DEZ/26 a MAI/283 semestrais7,2%MAI/27, NOV/27, MAI/28Financiamento70%JUN/28
201R$ 1.261.000Disponível3 quartos102,72R$ 63.050R$ 31.525R$ 31.525R$ 8.967R$ 30.264R$ 882.700
204R$ 1.438.000Disponível3 quartos103,02R$ 71.900R$ 35.950R$ 35.950R$ 10.226R$ 34.512R$ 1.006.600
205R$ 1.208.000Disponível3 quartos103,02R$ 60.400R$ 30.200R$ 30.200R$ 8.590R$ 28.992R$ 845.600
206R$ 818.000Disponível2 quartos75,36R$ 40.900R$ 20.450R$ 20.450R$ 5.817R$ 19.632R$ 572.600
208R$ 1.071.000Disponível3 quartos102,72R$ 53.550R$ 26.775R$ 26.775R$ 7.616R$ 25.704R$ 749.700
301R$ 1.299.000Reservada3 quartos102,72R$ 64.950R$ 32.475R$ 32.475R$ 9.237R$ 31.176R$ 909.300
304R$ 1.481.000Disponível3 quartos103,02R$ 74.050R$ 37.025R$ 37.025R$ 10.532R$ 35.544R$ 1.036.700
305R$ 1.245.000Disponível3 quartos103,02R$ 62.250R$ 31.125R$ 31.125R$ 8.853R$ 29.880R$ 871.500
306R$ 842.000Disponível2 quartos75,36R$ 42.100R$ 21.050R$ 21.050R$ 5.988R$ 20.208R$ 589.400
307R$ 842.000Disponível2 quartos75,36R$ 42.100R$ 21.050R$ 21.050R$ 5.988R$ 20.208R$ 589.400
308R$ 1.103.000Disponível3 quartos102,72R$ 55.150R$ 27.575R$ 27.575R$ 7.844R$ 26.472R$ 772.100
401R$ 1.338.000Disponível3 quartos102,72R$ 66.900R$ 33.450R$ 33.450R$ 9.515R$ 32.112R$ 936.600
402R$ 888.000Disponível2 quartos74,37R$ 44.400R$ 22.200R$ 22.200R$ 6.315R$ 21.312R$ 621.600
403R$ 920.000Disponível2 quartos74,37R$ 46.000R$ 23.000R$ 23.000R$ 6.542R$ 22.080R$ 644.000
404R$ 1.525.000Disponível3 quartos103,02R$ 76.250R$ 38.125R$ 38.125R$ 10.844R$ 36.600R$ 1.067.500
405R$ 1.283.000Disponível3 quartos103,02R$ 64.150R$ 32.075R$ 32.075R$ 9.124R$ 30.792R$ 898.100
406R$ 867.000Disponível2 quartos75,36R$ 43.350R$ 21.675R$ 21.675R$ 6.165R$ 20.808R$ 606.900
407R$ 867.000Disponível2 quartos75,36R$ 43.350R$ 21.675R$ 21.675R$ 6.165R$ 20.808R$ 606.900
408R$ 1.136.000Disponível3 quartos102,72R$ 56.800R$ 28.400R$ 28.400R$ 8.078R$ 27.264R$ 795.200
501R$ 1.372.000Disponível3 quartos102,72R$ 68.600R$ 34.300R$ 34.300R$ 9.756R$ 32.928R$ 960.400
502R$ 911.000Disponível2 quartos74,37R$ 45.550R$ 22.775R$ 22.775R$ 6.478R$ 21.864R$ 637.700
503R$ 943.000Disponível2 quartos74,37R$ 47.150R$ 23.575R$ 23.575R$ 6.706R$ 22.632R$ 660.100
504R$ 1.563.000Disponível3 quartos103,02R$ 78.150R$ 39.075R$ 39.075R$ 11.115R$ 37.512R$ 1.094.100
505R$ 1.316.000Disponível3 quartos103,02R$ 65.800R$ 32.900R$ 32.900R$ 9.358R$ 31.584R$ 921.200
507R$ 888.000Disponível2 quartos75,36R$ 44.400R$ 22.200R$ 22.200R$ 6.315R$ 21.312R$ 621.600
508R$ 1.164.000Disponível3 quartos102,72R$ 58.200R$ 29.100R$ 29.100R$ 8.277R$ 27.936R$ 814.800
601R$ 1.406.000Disponível3 quartos102,72R$ 70.300R$ 35.150R$ 35.150R$ 9.998R$ 33.744R$ 984.200
606R$ 911.000Disponível2 quartos75,36R$ 45.550R$ 22.775R$ 22.775R$ 6.478R$ 21.864R$ 637.700
608R$ 1.194.000Disponível3 quartos102,72R$ 59.700R$ 29.850R$ 29.850R$ 8.491R$ 28.656R$ 835.800
705R$ 1.376.000Disponível3 quartos103,02R$ 68.800R$ 34.400R$ 34.400R$ 9.785R$ 33.024R$ 963.200
708R$ 1.218.000Disponível3 quartos102,72R$ 60.900R$ 30.450R$ 30.450R$ 8.661R$ 29.232R$ 852.600
Cob. 801R$ 2.469.000DisponívelCobertura linear164,27R$ 123.450R$ 61.725R$ 61.725R$ 17.557R$ 59.256R$ 1.728.300
Cob. 803R$ 2.758.000DisponívelCobertura linear171,25R$ 137.900R$ 68.950R$ 68.950R$ 19.612R$ 66.192R$ 1.930.600

Valores sujeitos a alteração sem aviso e à disponibilidade da unidade.

  1. As parcelas de sinal, 30dd e 60dd têm valores fixos.
  2. As parcelas liquidadas até o "aceite de obras" serão atualizadas mensalmente pelo INCC-2.
  3. Todas as parcelas cujo pagamento ocorra após o "aceite de obras", inclusive eventualmente a do "financiamento" serão atualizadas até o "aceite de obras" pelo INCC-2 e a partir daí, acrescidas de juros calculados com base na tabela Price a um taxa efetiva de 12% ao ano e atualizadas pelo IGP-M-2.
  4. A parcela do "financiamento" deverá ser paga com recursos próprios ou através de financiamento imobiliário, a ser obtido pelo adquirente, por sua conta e risco junto à instituição financeira de sua livre escolha.
  5. Esta tabela de preços e condições poderá ser alterada pelo Incorporador, sem aviso prévio.